通知公告: |
常用医疗服务价格公示 | |||||||
编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 医保支付类别 | 计价 单位 | 价格(元) | 说 明 |
三级 | |||||||
1102 | 2.诊察费 | 包括营养善评估、儿童营养评估、营养咨询。含药事服务。 | 1.挂号费(1元/次)并入诊察费,原挂号费说明中的初诊建病历、病历手册、计算机预约挂号并入诊察费;原挂号费说明中就诊卡1元,按“赣发改收费﹝2015﹞585号”文执行; 2.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费; 3.营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询必须由具有专业资格证书的专职营养师执行并出具评估报告,方可参照同档次医务人员诊察费标准收取,但不得与诊察费同时收取; 4.便民门诊3元/次。 | ||||
110200001 | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。 | 甲类 | 次 | 16 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
110200002a | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。 | 乙类 | 次 | 22 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
110200002b | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。 | 乙类 | 次 | 25 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
110200003 | 急诊诊察费 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。 | 甲类 | 次 | 18 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 指医务人员对在门/急诊留观室内提供的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。 | 甲类 | 日 | 24 | 1.与“急诊观察床位费”同时计价; 2.超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 3.按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | 甲类 | 日 | 30 | 1.与“住院床位费”同时计价。 2.干部病房医生与护士比不低于1:1.5,入住的保健对象加收50%(干部病房、保健对象由省保健委认定)。 | |
1103 | 3.急诊监护费 | ||||||
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊察、护理。 | 监护仪器 | 日 | 80 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
1109 | 9.床位费 | 1.床位费按日计算,计入不计出(即入院当日按一日计算,出院当日不计算); 2."赣发改收费字[2007]130号"干部病房一部C型病房加收50%。 | |||||
110900001c | 双人间床位费 | 日 | 30 | 具体操作按赣发改收费字[2005]174号附件1《江西省医疗机构病房床位费管理办法》规定执行。 | |||
110900001d | 3-4人间床位费 | 日 | 25 | ||||
110900001e | 5人以上床位费 | 日 | 20 | ||||
110900003 | 监护病房床位费 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台,心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单位,仪器设备的保养。 | 日 | 200 | 1.超过半日不足24小时按一日计价,不足半日按半日计价; 2.不另收取暖费、空调降温费; 3.重烧伤隔离床同此项计价; 4.保留普通床位的普通床位另行计价。 5.按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 20 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床。床位费以日计算,不足半日按半日计费;无躺椅、床的减半收费。 | |||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊。 | |||||
111000002 | 院内会诊 | 次 | 30 | ||||
1201 | 1. 护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 1.一二三级护理、重症监护、特级护理、特殊疾病护理、精神病护理、狂躁性精神病护理、新生儿护理、早产儿护理、病儿护理不能重复计价。 2.干部病房护士与床位比不低于0.6:1,入住的保健对象加收50%(干部病房、保健对象由省保健委认定)。 3.删除原除外内容中洁悠神长效抗菌材料。 | |||
120100001 | 重症监护 | 指重症监护室内连续监测。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监测,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 小时 | 5 | 1.按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 2.6岁及以下儿童加收25%。 | ||
120100002 | 特级护理 | 指病情危重、重症监护、复杂或大手术后,严重外伤和大面积烧伤,使用呼吸机辅助呼吸,实施连续性肾脏替代治疗,及其它生命体征不稳定患者的护理。严密观察患者病情变化和生命体征的改变,监测患者的体温、脉搏、呼吸、血压,根据医嘱正确实施治疗,用药,准确测量24小时出入量,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等措施,实施安全措施,保持患者的舒适和功能体位,实施床旁交接班,完成健康教育及心理护理,书写特护记录。 | 小时 | 8 | 1.按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 2.实行一对一的服务。 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 指病情趋向稳定的重症患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情随时可能发生变化的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化,根据病情每日测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等护理措施,实施安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导。 | 甲类 | 日 | 32 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2-3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,根据患者身体状况,实施护理措施和安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,完成健康指导及心理护理。书写护理记录。 | 甲类 | 日 | 28 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 指生活完全自理、病情稳定的患者、处于康复期患者的护理。每3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者生命体征,根据医嘱,正确实施治疗,用药,指导患者完成生理需求及康复。完成健康教育及心理护理,书写护理记录。含术前备皮。 | 甲类 | 日 | 26 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 50 | |||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理。 | 日 | 20 | 所需一次性尿片等生活用品、卫生材料不得另行计价。 | ||
120100007a | 早产儿或病儿护理 | 日 | 25 | 所需一次性尿片等生活用品、卫生材料不得另行计价。 | |||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等。 | 次/项 | 5.5 | 自愿选择;新生儿护理费另收 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理。 | 一次性吸痰管、一次性引流管、一次性气管套管。 | 甲类 | 日 | 40 | |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入。 | 一次性吸痰管 | 甲类 | 次 | 4 | 在重症监护、特级护理情况下,免收吸痰护理费 |
120100012 | 造瘘护理 | 留置针固定防水贴膜。 | 造瘘袋、一次性造瘘管。 | 次 | 6 | ||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等。 | 甲类 | 次 | 9 | 1.使用医用气垫床1元/小时、全天不超过15元;由护士护理的才能收费; 2.删除原除外内容中皮肤粘膜修复剂。 | |
1202 | 2. 抢救费 | 药物、血液、氧气及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计;每日抢救三次(含)以内按标准收取,超过三次加收20% | ||||
120200001 | 大抢救 | 指 1.成立专门抢救班子; 2.主管医生不离开现场; 3.严密观察病情变化; 4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊; 5.专人护理,配合抢救。 | 日 | 200 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组; 2.医生不离开现场; 3.严密观察病情变化; 4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊; 5.专人护理,配合抢救。 | 日 | 150 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120200003 | 小抢救 | 指 1.专门医生现场抢救病人; 2.严密观察记录病情变化; 3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊; 4.有专门护士配合。 | 日 | 100 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、连接管。 | 甲类 | 小时 | 5 | 1.高频给氧加收1元/小时,氧气3元/袋 2.6岁及以下儿童加收25% |
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物配制;一次性输液器、吊瓶、采血器、注射器等消耗材料。 | 药物、血液和血制品、过滤器;留置静脉针、肝素帽、专用输液器、输液接头、胰岛素注射针头、留置针固定防水贴膜、预充式导管冲洗器等特殊消耗材料。 | 1.在注射过程中因漏水或堵塞而须更换注射材料的,不得另行计费; 2.删除原除外内容中各种输液器,改为专用输液器;删除原除外内容中点连式一次性止血带;删除原说明中使用胰岛素专用注射器、笔用针头加收2元。 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 甲类 | 次 | 4 | 1.6岁及以下儿童加收25%。 2.删除原说明栏中快速过敏皮试试验加收6元,限小儿使用,患者自愿选择。 | |
120400002 | 静脉注射 | 甲类 | 次 | 6 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120400002a | 静脉采血 | 真空采血管 | 甲类 | 次 | 5 | 1.6岁及以下儿童加收25% 2.删除原除外内容中的堕气保护真空采血管。 | |
120400003 | 心内注射 | 甲类 | 次 | 20 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 甲类 | 次 | 12 | 6岁及以下儿童加收25% | |
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药。 | 甲类 | 组 | 8 | 1.从第二组起只收2元/组 ; 2.使用微量泵或输液泵加收1元/小时; 3.门诊躺椅输液按“急诊观察床位费”的80%计价; 4.6岁及以下儿童加收25%; 5.删除原项目120400006a。 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 包括输血、注药。 | 甲类 | 组 | 9 | 1. 从第二组起只收2元/组; 2. 使用微量泵或输液泵加收1元/小时; 3. 门诊躺椅输液的按“急诊观察床位费”的80%计价; 4.删除原项目120400007a。 | |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置。 | 甲类 | 次 | 60 | 6岁及以下儿童加收25% | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术。 | 中心静脉套件、测压套件 | 甲类 | 次 | 60 | 1.外周中心静脉置管术同此项; 2.6岁及以下儿童加收25% |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 甲类 | 次 | 60 | 6岁及以下儿童加收25% | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 甲类 | 种 | 40 | |||
1205 | 5.清创缝合 | 含敷料、清创包;包括术后创口二期缝合术。 | 1.依据伤口损伤程度、长度、深泪盈眶度、修补难易程度分大、 中、小。 2.6岁及以下儿童加收25%。 | ||||
120500001 | 清创缝合术(大) | 指符合下列任一情况者:严重污染伤口,软组织严重损伤,皮肤严重损伤或缺损,特殊感染伤口,二期清创,多发异物伤口,血管、神经、肌肉、骨骼、关节严重损伤伤口,化学武器创口,伤口长度大于10厘米等。 | 甲类 | 次 | 150 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合在11针以上。 | |
120500002 | 清创缝合术(中) | 指符合下列任一情况者:轻微污染伤口,软组织轻度损伤,皮肤轻度损伤或缺损,异物存在,伤口长度5-10厘米等。 | 甲类 | 次 | 100 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合5—10针。 | |
120500003 | 清创缝合术(小) | 指符合下列任一情况者:表浅切伤,裂伤,刺伤,伤口长度1-5厘米(含5厘米)等。 | 甲类 | 次 | 60 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合4针以下。 | |
1206 | 6.换药 | 包括拆线换药(含敷料、换药包)、外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、功能性敷料 | 1.依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小; 2.6岁及以下儿童加收25%; 3.删除原除外内容中甲壳质及其他无纤维创面材料、软聚硅酮敷料。 | |||
120600001 | 换药(特大) | 指符合下列任一情况者:特殊感染伤口,缝合30针以上伤口拆线,重度及特重度烧伤伤口,多个褥疮感染,体表大于10%的皮瓣移植物及化学武器伤口,特殊部位伤口(会阴、切口裂开、内脏、软组织及皮下),纱布需50块以上者,大棉垫3块以上,渗出大于100毫升伤口等。 | 甲类 | 次 | 60 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在150CM2—250CM2(含),每超过100CM2加收10元。 | |
120600002 | 换药(大) | 指符合下列任一情况者:感染伤口,缝合11-30针伤口拆线,中度烧伤伤口,多个褥疮,皮瓣移植物伤口,大棉垫1-2块,渗出50-100毫升伤口等。 | 甲类 | 次 | 35 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在100CM2—150CM2(含)。 | |
120600003 | 换药(中) | 指符合下列任一情况者:污染伤口,缝合3-10针伤口拆线,轻度烧伤伤口,单个褥疮,深静脉置管伤口,有引流管的伤口等。 | 甲类 | 次 | 24 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在50CM2—100CM2(含)。 | |
120600004 | 换药(小) | 指符合下列任一情况者:清洁伤口,缝合3针以内伤口拆线(含皮内连续缝合拆线)等。 | 甲类 | 次 | 10 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在50CM2以下(含)。 | |
1207 | 7.雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 6岁及以下儿童加收25% | ||||
120700001 | 雾化吸入 | 乙类 | 次 | 10 | 指雾化及蒸气雾化吸入; | ||
120700001a | 超声雾化 | 乙类 | 次 | 9 | |||
120700001b | 高压泵、氧气雾化 | 包括机械通气经呼吸机管道雾化给药。 | 乙类 | 次 | 9 | ||
1208 | 8.鼻饲管置管 | 6岁及以下儿童加收25% | |||||
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入。 | 药物、一次性胃管 | 甲类 | 次 | 11 | 注食、注药、十二指肠灌注加收2元/次; |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流。 | 一次性胃管 | 甲类 | 日 | 12 | 6岁及以下儿童加收25% |
1210 | 10.洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 6岁及以下儿童加收25% | ||||
121000001 | 洗胃 | 药物和一次性胃管 | 次 | 40 | 机器洗胃加收10元 。 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 1.更换引流管装置加收3元/次.天。 2.6岁及以下儿童加收25% | ||||
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 10 | ||||
121400001a | 胸、腹腔冲洗 | 次 | 20 | ||||
121400001b | 持续冲洗 | 天 | 35 | ||||
1216 | 16.导尿 | 6岁及以下儿童加收25% | |||||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿。 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)。 | 次 | 12 | 一次性导尿按次计价;留置导尿次日起每日收2元 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图像显示 | 胶片 | 甲类 | 曝光次数 | 40 | 该标准为单次曝光收取的费用 |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质耗材、增强扫描用注射器。 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、 胸椎、腰椎、 双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他; 2.同时增强扫 描加收50%; 3.使用心电或 呼吸门控设备 加收10%。 | |||
210200001 | 磁共振平扫 | 丙类 | 每部位 | 665 | 1.5T(含)以上 | ||
210200002 | 磁共振增强扫描 | 丙类 | 每部位 | 741 | 1.5T(含)以上 | ||
210200003 | 脑功能成像 | 次 | 380 | ||||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 380 | ||||
210200005 | 磁共振血管成像 | 丙类 | 每部位 | 380 | |||
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 380 | 多和波谱成像同此项计价 | |||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 475 | |||
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 475 | ||||
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 丙类 | 每半小时 | 380 | |||
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质耗材、增强扫描用注射器。 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、内听道、鞍区、副鼻窦、鼻骨、鼻咽颅底、 颈部、胸部、心脏、上腹部、中腹部、下腹部、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他; 2.使用心电或呼吸门控设备的加收10%; 3.同时增强扫描加收50%。 | |||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 丙类 | 每个部位 | 266 | 单次多层螺旋CT | ||
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 丙类 | 每个部位 | 313 | 单次多层螺旋CT | ||
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每个部位 | 190 | |||
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成像等 | 每个部位 | 333 | |||
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 285 | 单次多层螺旋CT,不足半小时按半小时计价。 | |||
23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 | 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质 | 1.放射免疫分析见检验科项目。 2.删除核素药物按进价加10%。 | |||
24 | (四)放射治疗 | 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价 | |||||
240300006 | 直线加速器适型治疗 | 指非共面4野以上之放疗 | 每照射野 | 225 | 不带电子线功能的加速器减半计价 | ||
240300007 | X刀治疗 | 次 | 5700 | 每增加一个靶点加收700元,加收最多不超过2800元;以后每次1000元。 | |||
240300008 | 伽玛刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 | 次 | 7125 | 每增加一个靶点加收1000元,加收最多不超过4000元;以后每次1000元。未获得卫生部配置规划许可的不得收费。 | ||
240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 次 | 1300 | ||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部 (含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾)、 胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 丙类 | 每个部位 | 80 | 腹膜后肿物加收30元 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 丙类 | 每个部位 | 80 | 计价部位分为: 1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结; 4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织; 6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔; 8.体表包块; 9.关节; 10.其他。 | ||
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 丙类 | 次 | 110 | |||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | 丙类 | 二根血管 | 130 | 每增加两根血管加收30% | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 丙类 | 次 | 100 | |||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 丙类 | 二根血管 | 130 | 每增加两根血管加收30% | ||
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | 丙类 | 次 | 130 | ||
310701001 | 常规心电图检查 | 含单通道、常规导联 | 甲类 | 次 | 20 | 十二通道及以上;出诊加5元;小儿加收5元 | |
甲类 | 25 | 十五、十八导联;床旁加收5元;小儿加收5元 | |||||
31 | (一)临床各系统诊疗 | 有创活检和探查项目6岁及以下儿童加收25%。 | |||||
310100016 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 一次性穿刺针 | 次 | 140 | 脑脊液动力学检查加收50%; | |
310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 12 | ||||
310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 9.6 | ||||
310401040 | 鼓膜穿刺术 | 含抽液、注药 | 次 | 60 | |||
310701021 | 动态血压监测 | 含电池费用;包括运动血压监测 | 小时 | 5 | 24小时后,按5元/小时计价 | ||
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 5 | 24小时后,按5元/小时计价 | ||
310702004 | 射频消融术 | 射频导管 | 次 | 4000 | |||
310901006 | 食管腔内支架置入术 | 包括内镜下或透视下置入或取出支架。 | 支架、进口扩张球囊、扩张探条 | 次 | |||
311300012 | 骨穿刺术 | 含活检、加压包扎及弹性绷带 | 甲类 | 次 | |||
311400057 | 皮下组织穿刺术 | 含活检;包括浅表脓肿、血肿穿刺 | 甲类 | 次 | |||
32 | (二)经血管介入诊疗 | 6岁及以下儿童加收25% | |||||
320500001 | 冠状动脉造影术 | 导管、导丝 | 次 | 2600 | 同时做左心室造影加收200元 | ||
320600001 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉,包括经颈动脉插管 | 导管 | 次 | 2325 | ||
330300008 | 甲状腺部分切除术 | 包括甲状腺瘤及囊肿切除 | 单侧 | 1800 | |||
330403005 | 球结膜瓣复盖术 | 羊膜 | 次 | 520 | |||
330405012 | 前房成形术 | 次 | 715 | ||||
330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀 | 次 | 1820 | |||
331003022 | 阑尾切除术 | 甲类 | 次 | 900 | 1.化脓性、坏疽性阑尾切除术加收500元/次。 2.删除原项目331003022a。 | ||
331006 | 胆道手术 | 一次性吻合器 | |||||
331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 1440 | ||||
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 包括各种方法修补 | 单侧 | 800 | |||
331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 包括前列腺增生、前列腺肿瘤、尿道狭窄 | 次 | 2700 | 1.汽化加收300元; 2.使用等离子加收700元; 3.绿激光汽化术5500元/次(光纤另收)。4.删除原项33120106a,将其并入33120106 | ||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 33 | ||||
331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 660 | |||
331400003 | 双胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 1000 | |||
331400012 | 剖宫产术 | 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术 | 次 | 1200 | |||
331400015 | 二次剖宫产术 | 含腹部疤痕剔除术 | 次 | 1440 | |||
331501042 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 包括脊柱滑脱复位内固定 | 次 | 3200 | 如需行椎板切除减压间盘摘除加收30% | ||
331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1260 | ||||
331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1800 | ||||
331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 | 次 | 1400 | |||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗 | 每个照射区 | 17 | 每区照射20分钟 | ||
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(ssp) | 每部位 | 29 | |||
480000006 | 中医辩证论治 | 指由主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。含诊察费。 | 药物 | 次 | 18 | 普通中医师或中西医结合医师 | |
指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。含诊察费。 | 24 | 副主任中医师或中西医结合医师 | |||||
指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在中医专家门诊提供的诊疗服务。含诊察费。 | 27 | 主任中医师或中西医结合医师 | |||||
门诊:0791-88862212
纪检:0791-88862267
急诊:0791-88862291
预约:0791-86761310
“4+X”勤廉医院建设专项整治举报电话:88862267
医疗:0791-88862309
医保:0791-88862268
投诉:0791-88862216
体检中心:0791-88862328