通知公告: |
药品取消加成前后价格对比 | |||||
药品通用名 | 规格 | 厂家 | 医改前价格 | 医改后价格 | 降幅% |
阿德福韦酯片 | 10mg/片*14/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 120.75 | 58.5046 | 120.27% |
奥拉西坦注射液 | 1g/5ml/支 | 哈尔滨三联药业 | 67.23 | 45.97 | 66.55% |
注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 10g/瓶 | 海南灵康制药 | 86 | 63.19 | 85.27% |
单唾液酸思己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg*1 | 吉林英联生物技术有限公司 | 101.96 | 49.49 | 101.47% |
注射用还原型谷胱甘肽钠 | 0.6g*1 | 山东绿叶制药 | 15.41 | 13.1 | 17.63% |
注射用甲磺酸罗哌卡因 | 89.4mg*1 | 山西普德制药 | 34.2 | 24.58 | 33.48% |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 0.25mg:5ml*1 | 江苏正大天晴药业 | 378 | 53.98 | 377.86% |
排石颗粒 | 5g(无糖型)*10 | 南昌济生 | 22.78 | 16.55 | 22.05% |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7/盒 | 南京正大天晴 | 50.39 | 25.58 | 49.88% |
亚叶酸钙注射液 | 10ml:0.1g | 江苏恒瑞制药 | 60.96 | 26.5 | 60.53% |
依达拉奉注射液 | 10ml:15mg*1支 | 吉林博大制药 | 59.52 | 47.845 | 58.72% |
胰激肽原酶肠溶片 | 120iu*24片/盒 | 常州生化 | 32.38 | 26.75 | 31.55% |
中长链脂肪乳注射液 | 250ml/瓶 | 华瑞制药 | 98.7 | 71.8 | 97.97% |
银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 贵州益佰制药 | 26.57 | 19.27 | 25.84% |
重组人干扰素a2b注射液 | 0.5ml:500万iu | 北京凯因 | 53.64 | 45.56 | 52.79% |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.3g/瓶 | 江苏扬子江制药 | 37.95 | 28.675 | 37.19% |
(基)胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g/支*10/盒 | 山东齐鲁 | 14.10 | 12.30 | 15.00% |
(J)甲钴铵注射液 | 500ug/支*10/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 179.00 | 155.70 | 15.00% |
(J)甲钴铵片 | 500ug/片*20/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 37.30 | 32.43 | 15.00% |
丁苯酞软胶囊 | 0.10g/片*24/盒 | 石药恩必普 | 249.00 | 216.52 | 15.00% |
(齐)单唾液酸四已糖神精节苷脂针 | 20mg/2ml/支 | 山东齐鲁 | 114.75 | 99.78 | 15.00% |
胺碘酮片 | 200mg/片*10/盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 28.90 | 25.13 | 15.00% |
胺碘酮注射液 | 150mg/支*6/盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 181.99 | 158.26 | 15.00% |
(J)单硝酸异山梨酯片 | 60mg/片*7/盒 | 阿斯特拉制药 | 24.30 | 21.13 | 15.00% |
(基)复方丹参滴丸 | 27mg/粒*180/盒 | 天津天士力制药 | 29.20 | 25.39 | 15.00% |
(基)(J)氨氯地平片 | 5mg/片*7/盒 | 大连辉瑞制药 | 38.10 | 33.13 | 15.00% |
(J)氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 5mg/片*7/盒 | 大连辉瑞制药 | 69.79 | 60.69 | 15.00% |
(J)尼莫地平片 | 30mg/片*20/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 32.20 | 28.00 | 15.00% |
(J)尼莫地平注射液 | 10mg/50ml/瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 154 | 133.91 | 15.00% |
(J)非洛地平缓释片 | 5mg/片*10/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 39.00 | 33.91 | 15.00% |
(J)硝苯地平控释片 | 30mg/片*7/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 35.80 | 31.13 | 15.00% |
卡维地洛片 | 10mg/片*28/盒 | 山东齐鲁制药 | 26.04 | 22.65 | 15.00% |
(基)(J)美托洛尔片 | 25mg/片*20/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 8.39 | 7.30 | 15.00% |
(J)美托洛尔缓释片 | 47.50mg/片*7/盒 | 阿斯特拉制药 | 18.70 | 16.26 | 15.00% |
(J)比索洛尔片 | 5mg/片*10/盒 | 德国默克制药 | 35.00 | 30.43 | 15.00% |
(基)贝那普利片 | 10mg/片*14/盒 | 上海新亚药业有限公司 | 28.98 | 25.20 | 15.00% |
(J)贝那普利片 | 10mg/片*14/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 50.72 | 44.10 | 15.00% |
(基)依那普利叶酸片 | 1片*7/盒 | 深圳奥萨 | 53.90 | 46.87 | 15.00% |
(J)培哚普利片 | 4mg/片*10/盒 | 施维雅 | 40.50 | 35.22 | 15.00% |
(J)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/片*7/盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 37.56 | 32.66 | 15.00% |
(基)厄贝沙坦片 | 75mg/片*12/盒 | 江苏扬子江 | 17.25 | 15.00 | 15.00% |
缬沙坦分散片 | 40mg/片*24/盒 | 山东鲁南 | 52.44 | 45.60 | 15.00% |
(J)缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*7/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 45.80 | 39.83 | 15.00% |
(J)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/片*7/盒 | 意大利制药 | 48.59 | 42.25 | 15.00% |
(J)氯沙坦钾片 | 50mg/片*7/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 47.20 | 41.04 | 15.00% |
坎地沙坦酯胶囊 | 4mg/粒*10/盒 | 青岛黄海制药 | 19.34 | 16.82 | 15.00% |
匹伐他汀钙片 | 2mg/片*7/盒 | 北京双鹤 | 63.00 | 54.78 | 15.00% |
(J)氟伐他汀钠缓释片 | 80mg/片*7/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 42.30 | 36.78 | 15.00% |
阿托伐他汀钙片 | 10mg/片*7/盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 31.20 | 27.13 | 15.00% |
(J)阿托伐他汀钙片 | 20mg/片*7/盒 | 大连辉瑞制药 | 76.30 | 66.35 | 15.00% |
阿昔莫司胶囊 | 0.25g/片*24/盒 | 山东鲁南制药有限公司 | 71.30 | 62.00 | 15.00% |
(J)吲达帕胺缓释片 | 1.50mg/片*30/盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 55.20 | 48.00 | 15.00% |
(J)前列地尔注射液 | 5ug/1ml/支 | 北京泰德制药有限公司 | 66.70 | 58.00 | 15.00% |
(J)氢氯吡格雷片 | 75mg/片*7/盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 137.00 | 119.13 | 15.00% |
(J)氨溴索注射液 | 15mg/2ml/支*5/盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 36.80 | 32.00 | 15.00% |
(基)氨溴索口服液 | 300mg/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 12.80 | 11.13 | 15.00% |
氨溴特罗口服溶液 | 100ml/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 28.32 | 24.63 | 15.00% |
(J)布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160UG/4.5UG/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 274 | 238.26 | 15.00% |
(J)布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 71.24 | 61.95 | 15.00% |
(J)布地奈德混悬液 | 1mg/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 18.40 | 16.00 | 15.00% |
(J)吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml/支*10/盒 | 法国 | 63.00 | 54.78 | 15.00% |
孟鲁司特钠片 | 10mg/片*6/盒 | 山东鲁南 | 45.92 | 39.93 | 15.00% |
(J)特布他林雾化液 | 5mg | 阿斯利康制药有限公司 | 118.00 | 102.61 | 15.00% |
(J)沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 250ug/支 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 255.00 | 221.74 | 15.00% |
(基)(J)沙丁胺醇雾化液 | 20ml/支 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 64.60 | 56.17 | 15.00% |
(J)铝碳酸镁片 | 0.50g/片*20/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 24.75 | 21.53 | 15.00% |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg/片*14/盒 | 江苏豪森制药 | 70.64 | 61.43 | 15.00% |
(J)雷贝拉唑肠溶片 | 10mg/片*7/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 104.00 | 90.43 | 15.00% |
(J)奥美拉唑片 | 10mg/片*7/盒 | 阿斯特拉制药 | 54.21 | 47.14 | 15.00% |
(基)(S)奥美拉唑针 | 40mg/10ml/支 | 阿斯特拉制药 | 100.00 | 86.96 | 15.00% |
(基)奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg/粒*14/盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 10.91 | 9.49 | 15.00% |
艾普拉唑肠溶片 | 5mg/片*6/盒 | 丽珠制药 | 112.68 | 97.98 | 15.00% |
(J)注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 138.00 | 120.00 | 15.00% |
(J)艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg/片*7/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 88.20 | 76.70 | 15.00% |
枯草杆菌肠球菌二联活菌颗粒 | 1g/包*15/盒 | 北京韩美制药 | 24.67 | 21.45 | 15.00% |
蜡样芽孢杆菌胶囊 | 0.25g/粒*20/盒 | 安阳市源首生物公司 | 37.08 | 32.24 | 15.00% |
(J)多潘立酮片 | 10mg/片*30/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 15.87 | 13.80 | 15.00% |
莫沙必利片 | 5mg/片*24/盒 | 江苏豪森制药 | 19.44 | 16.91 | 15.00% |
(J)恩替卡韦片 | 0.50mg/片*7/盒 | 上海施贵宝 | 240.00 | 208.70 | 15.00% |
异甘草酸镁注射液 | 50mg/10ml/支*2/盒 | 江苏正大天晴制药 | 82.20 | 71.48 | 15.00% |
(J)非那雄胺片 | 5mg/片*10/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 68.00 | 59.13 | 15.00% |
甘精胰岛素注射液 | 300iu/3ml/支 | 甘李药业 | 178.00 | 154.78 | 15.00% |
(J)甘精胰岛素针 | 300IU/3ml/支 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 237.00 | 206.09 | 15.00% |
(J)赖脯胰岛素注射液 | 300iu/支 | 礼来苏州制药 | 85.20 | 74.09 | 15.00% |
(25R)精蛋白锌赖脯胰岛素针 | 300IU/3ml/支 | 礼来苏州制药有限公司 | 85.20 | 74.09 | 15.00% |
(J)精蛋白重组人胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支 | 拜耳医药保健有限公司 | 63.00 | 54.79 | 15.00% |
(基)精蛋白锌胰岛素注射液30R笔芯 | 300U/3ml/支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 29.67 | 25.80 | 15.00% |
(50R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素 | 300IU/3ml/支 | 礼来苏州制药有限公司 | 85.20 | 74.09 | 15.00% |
(nx)门冬胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支 | 诺和诺德制药 | 85.20 | 74.09 | 15.00% |
(nx)30门冬胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支 | 诺和诺德制药 | 85.20 | 74.09 | 15.00% |
(J)30(n)门冬胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支 | 诺和诺德制药 | 100.00 | 86.96 | 15.00% |
(n)30R胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支 | 诺和诺德制药 | 64.68 | 56.24 | 15.00% |
(J)70/30(u)胰岛素注射液 | 300U/支 | 法国礼来 | 63.48 | 55.20 | 15.00% |
(J)NPH(u)胰岛素注射液 | 300U/支 | 法国礼来 | 63.48 | 55.20 | 15.00% |
(基)二甲双胍肠溶胶囊 | 500mg/粒*48/盒 | 北京圣永 | 38.21 | 33.23 | 15.00% |
(J)二甲双胍片 | 500mg/片*20/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 29.20 | 25.39 | 15.00% |
(基)(J)阿卡波糖片 | 50mg/片*30/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 74.20 | 64.52 | 15.00% |
(基)阿卡波糖片 | 50mg/片*45/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 77.58 | 67.46 | 15.00% |
格列喹酮片 | 30mg/片*30/盒 | 北京双鹤药业 | 38.30 | 33.30 | 15.00% |
(基)(J)格列美脲片 | 2mg/片*15/盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 77.90 | 67.74 | 15.00% |
(J)格列齐特缓释片 | 30mg/片*30/盒 | 施维雅 | 56.90 | 49.48 | 15.00% |
格列吡嗪控释片 | 5mg/片*14/盒 | 辉瑞制药 | 38.90 | 33.83 | 15.00% |
(J)那格列奈片 | 120mg/片*12/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 36.10 | 31.39 | 15.00% |
(基)瑞格列奈片 | 0.50mg/片*30/盒 | 江苏豪森 | 24.02 | 20.89 | 15.00% |
(J)瑞格列奈片 | 1mg/片*30/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 75.60 | 65.74 | 15.00% |
(J)吡格列酮片 | 15mg/片*7/盒 | 天津武田药品有限公司 | 54.10 | 47.04 | 15.00% |
(J)甲巯咪唑片 | 10mg/片*50/盒 | 德国默克制药 | 33.1 | 28.78 | 15.00% |
(J)左甲状腺素钠片 | 50ug/片*100/盒 | 德国默克制药 | 32.09 | 27.90 | 15.00% |
维格列汀片 | 50mg/片*14/盒 | 瑞士诺华 | 73.39 | 63.82 | 15.00% |
(J)氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 日本参天制药 | 22.00 | 19.13 | 15.00% |
(J)复方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 日本参天制药 | 19.00 | 16.52 | 15.00% |
(J)左氧氟沙星滴眼液 | 24.40mg/5ml/瓶 | 日本参天制药 | 35.60 | 30.96 | 15.00% |
(J)普拉洛芬滴眼液 | 5ml/支 | 苏州卫材制药 | 45.80 | 39.83 | 15.00% |
(J)双氯芬酸钠缓释片 | 75mg/片*10/盒 | 瑞士诺华 | 26.94 | 23.43 | 15.00% |
(J)依托考昔片 | 60mg/片*5/盒 | 杭州默沙东 | 48.00 | 41.74 | 15.00% |
(基)(J)阿司匹林肠溶片 | 100mg/片*30/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 16.23 | 14.11 | 15.00% |
(J)塞来昔布胶囊 | 0.20g/粒*6/盒 | 辉瑞制药 | 42.94 | 37.34 | 15.00% |
(J)盐酸普拉克索片 | 0.25mg/片*30/盒 | 德国(勃林格殷格翰药业有限公司) | 218.00 | 189.57 | 15.00% |
(基)(J)多巴丝肼片 | 0.25g/片*40/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 94.40 | 82.09 | 15.00% |
碳酸钙D3片 | 600mg/片*30/瓶 | 惠氏制药有限公司 | 34.13 | 29.68 | 15.00% |
(J)阿伦磷酸钠片 | 70mg/片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 70.81 | 61.57 | 15.00% |
(J)他克莫司胶囊 | 0.50mg/粒*50/盒 | 安斯泰来制药 (中国)有限公司 | 766.69 | 691.69 | 15.00% |
(J)麦考酚酯胶囊 | 250mg/粒*40/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 676 | 601 | 15.00% |
(基)脑心通胶囊 | 0.40g/粒*36/瓶 | 陕西步长 | 29.97 | 26.06 | 15.00% |
(基)复方血栓通胶囊 | 0.50g/粒*30/盒 | 广东众生 | 25.29 | 21.99 | 15.00% |
(基)消痛贴 | 9cm/帖 | 奇正药业公司 | 14.47 | 12.58 | 15.00% |
(基)麝香保心丸 | 22.50mg/粒*42/盒 | 上海和黄制药 | 22.65 | 19.7 | 15.00% |
(基)金水宝胶囊 | 0.33g/粒*63/盒 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 70.86 | 61.62 | 15.00% |
银杏蜜环口服溶液 | 10ml/支*12/盒 | 成都天银制药 | 29.46 | 25.62 | 15.00% |
(基)稳心颗粒 | 5g/袋*9/盒 | 山东步长药业 | 31.62 | 27.5 | 15.00% |
百令胶囊 | 0.5g/粒*42/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 75.62 | 65.76 | 15.00% |
(基)地奥心血康软胶囊 | 0.35g/粒*30/盒 | 成都地奥 | 19.32 | 16.8 | 15.00% |
(基)通心络胶囊 | 0.26g/粒*30/盒 | 石家庄以岭 | 30.62 | 26.63 | 15.00% |
养心氏片 | 0.60g/片*36/盒 | 青岛国风 | 36.43 | 31.68 | 15.00% |
蓝芩口服液 | 10ml/支*12/盒 | 扬子江药业 | 37.05 | 32.22 | 15.00% |
(基)云南白药膏 | 6.50cm*10cm/包*10/盒 | 云南白药 | 48.4 | 42.1 | 15.00% |
苏黄止咳胶囊 | 0.45g/粒*24/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 95.56 | 83.1 | 15.00% |
(基)仙灵骨葆胶囊 | 0.50g/粒*50/盒 | 贵州同济堂制药有限公司 | 44.44 | 38.64 | 15.00% |
荆花胃康胶丸 | 80mg/粒*30/盒 | 天津天士力 | 55.73 | 48.46 | 15.00% |
(基)牛黄蛇胆川贝液 | 100ml/瓶 | 南昌桑海 | 24.09 | 20.95 | 15.00% |
(基)养血清脑颗粒 | 4g/包*15/盒 | 天津天士力 | 36.5 | 31.74 | 15.00% |
红核妇洁洗液 | 150ml/瓶 | 山东步长神州 | 36.23 | 31.5 | 15.00% |
天麦消渴片 | 0.12g/片*24/盒 | 河北富格药业有限公司 | 47.26 | 41.1 | 15.00% |
黄葵胶囊 | 0.5g/粒*30/盒 | 江苏苏中药业 | 36.69 | 31.91 | 15.00% |
(基)胃苏颗粒 | 5g/包*9/盒 | 扬子江 | 26.43 | 22.98 | 15.00% |
(基)复方鲜竹沥液 | 10ml/支*10/盒 | 江西济生制药 | 7.94 | 6.9 | 15.00% |
(基)保妇康栓 | 1.74g/粒*7/盒 | 海南碧凯药业 | 22.66 | 19.7 | 15.00% |
门诊:0791-88862212
纪检:0791-88862267
急诊:0791-88862291
预约:0791-86761310
“4+X”勤廉医院建设专项整治举报电话:88862267
医疗:0791-88862309
医保:0791-88862268
投诉:0791-88862216
体检中心:0791-88862328