通知公告: |
2023年1月1日调整部分医疗服务项目价格表 | |||||||||
一、综合医疗服务类 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格(元) | 说 明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
12 | (二)一般检查治疗 | ||||||||
1201 | 1. 护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 1.一二三级护理、重症监护、特级护理、特殊疾病护理、精神病护理、狂躁性精神病护理、新生儿护理、早产儿护理、病儿护理不能重复计价。 2.干部病房护士与床位比不低于0.6:1,入住的保健对象加收50%(干部病房、保健对象由省保健委认定)。 3.删除原除外内容中洁悠神长效抗菌材料。 | |||||
H | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 5 | 4.4 | 3.3 | 1.按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改。 2.6岁及以下儿童加收30%。 | |
1202 | 2. 抢救费 | 药物、血液、氧气及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计;每日抢救三次(含)以内按标准收取,超过三次加收20% | ||||||
E | 120200001 | 大抢救 | 指 1. 成立专门抢救班子; 2. 主管医生不离开现场; 3. 严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊; 5. 专人护理,配合抢救。 | 日 | 200 | 150 | 125 | 6岁及以下儿童加收30% | |
E | 120200002 | 中抢救 | 指1. 成立专门抢救小组;2. 医生不离开现场;3. 严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5. 专人护理,配合抢救 | 日 | 150 | 100 | 87.5 | 6岁及以下儿童加收30% | |
E | 120200003 | 小抢救 | 指 1. 专门医生现场抢救病人;2. 严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4. 有专门护士配合 | 日 | 100 | 67 | 50 | 6岁及以下儿童加收30% | |
1203 | 3.氧气吸入 | ||||||||
E | 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给 氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面 罩、连接管。 | 小时 | 5 | 5 | 5 | 1.高频给氧加收1元/小时,氧气3元/袋 2.6岁及以下儿童加收30% |
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物配制;一次性输液器、吊瓶、采血器、注射器等消耗材 料 | 药物、血液和血制品、过滤器;留置静脉针、肝素帽、避光输液器、一次性空气净化输液器、输液接头等特殊消耗材料。 | 1.在注射过程中因漏水或堵塞而须更换注射材料的,不得另行计费; 2.删除原除外内容中各种输液器,改为专用输液器;删除原除外内容中点连式一次性止血带;删除原说明中使用胰岛素专用注射器、笔用针头加收2元。 | |||||
E | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 4 | 4 | 4 | 1.6岁及以下儿童加收30%。 2.删除原说明栏中快速过敏皮试试验加收6元,限小儿使用,患者自愿选择。 | |
E | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 | 6 | 6 | 6岁及以下儿童加收30% | ||
E | 120400002a | 静脉采血 | 真空采血管 | 次 | 5 | 5 | 5 | 1.6岁及以下儿童加收30% 2.删除原除外内容中的堕气保护真空采血管。 | |
E | 120400003 | 心内注射 | 次 | 20 | 18 | 16 | 6岁及以下儿童加收30% | ||
E | 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 12 | 10.8 | 9.6 | 6岁及以下儿童加收30% | |
E | 120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药 | 组 | 8 | 8 | 8 | 1.从第二组起只收2元/组 ; 2.使用微量泵或输液泵加收1元/小时; 3.门诊躺椅输液按“急诊观察床位费”的80%计价; 4.6岁及以下儿童加收30%; 5.删除原项目120400006a。 | |
E | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 60 | 48 | 42 | 6岁及以下儿童加收30% | |
E | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 69 | 55 | 40 | 1.外周中心静脉置管术同此项; 2.6岁及以下儿童加收30% |
E | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 60 | 48 | 36 | 6岁及以下儿童加收30% | ||
1205 | 5.清创缝合 | 含敷料、清创包;包括术后创口二期缝合术。 | 1.依据伤口损伤程度、长度、深泪盈眶度、修补难易程度分大、 中、小。 2.6岁及以下儿童加收30%。 | ||||||
E | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 150 | 125 | 112.5 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合在11针以上。 | ||
E | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 100 | 87.5 | 75 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合5—10针。 | ||
E | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 45 | 30 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明缝合4针以下。 | ||
1206 | 6.换药 | 包括拆线换 药(含敷料、换药包)、外擦药物治疗 | 特殊药 物、引流管 | 1.依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小; 2.6岁及以下儿童加收30%; 3.删除原除外内容中甲壳质及其他无纤维创面材料、软聚硅酮敷料。 | |||||
E | 120600001 | 特大换药 | 次 | 60 | 50 | 40 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在150CM²—250CM²(含),每超过100CM²加收10元。 | ||
E | 120600002 | 大换药 | 次 | 35 | 31.5 | 26.3 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在100CM²—150CM²(含)。 | ||
E | 120600003 | 中换药 | 次 | 24 | 19.2 | 16 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在50CM²—100CM²(含)。 | ||
E | 120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 7.5 | 6.3 | 按《2012年版全国医疗服务价格项目规范》修改,删除原说明敷料在50CM²以下(含)。 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | 药物、一次性雾化器 | 6岁及以下儿童加收30% | ||||||
E | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 10 | 10 | 10 | 指雾化及蒸气雾化吸入; | ||
E | 120700001a | 超声雾化 | 次 | 9 | 9 | 9 | |||
E | 120700001b | 高压泵、氧气雾化 | 包括机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 9 | 9 | 9 | ||
1208 | 8.鼻饲管置管 | 6岁及以下儿童加收30% | |||||||
E | 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物、一次性胃管 | 次 | 12.7 | 10.4 | 7.6 | 注食、注药、十二指肠灌注加收2元/次; |
E | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人 | 营养泵 | 日 | 15 | 12 | 8 | |
1209 | 9.胃肠减压 | ||||||||
E | 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 一次性胃管 | 日 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 6岁及以下儿童加收30% |
1210 | 10.洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 6岁及以下儿童加收30% | ||||||
E | 121000001 | 洗胃 | 药物和一次性胃管 | 次 | 40 | 33 | 27 | 机器洗胃加收10元 。 | |
1214 | 14.引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 1.更换引流管装置加收3元/次.天。 2.6岁及以下儿童加收30% | ||||||
E | 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 10 | 7.5 | 5 | |||
E | 121400001a | 胸、腹腔冲洗 | 次 | 20 | 16 | 13 | |||
E | 121400001b | 持续冲洗 | 天 | 35 | 29 | 23 | |||
1216 | 16.导尿 | 6岁及以下儿童加收30% | |||||||
E | 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 12 | 9.6 | 7.2 | 一次性导尿按次计价;留置导尿次日起每日收2元 |
E | 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 10 | 8 | 6 | ||
E | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材生理盐水 | 日 | 20 | 16 | 12 | |
1217 | 17.肛管排气 | ||||||||
E | 121700001 | 肛管排气 | 含一次性肛管及手套、垫单 | 次 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 6岁及以下儿童加收30% | |
二、医技诊疗类 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格(元) | 说 明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | ||||||||
E | 240100005 | 放射治疗的适时监控 | 次 | 75 | 68 | 64 | |||
G | 240700004a | 微波肿瘤消融术* | 冷循环微波刀头 | 次 | 1500 | 1350 | 1275 | ||
三、临床诊疗类 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格(元) | 说 明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
31 | (一)临床各系统诊疗 | ||||||||
3105 | 5.口腔颌面 | 口腔特殊一次性卫生材料及器械(一次性口腔托盘) | 正畸专业治疗18岁以上成人加收30% | ||||||
310511 | 牙体牙髓治疗 | ||||||||
E | 310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备 洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛齲术 | 特殊材料(TP树 脂、卡章瑞斯码 PPF、复合体子弹 AP、3M树脂套 装、3M光敏树脂、3M自凝遮色剂、4M复合体粘结系统) | 每洞 | 60 | 54 | 48 | |
E | 310511025 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 特殊固定材料(钛合金、根管内固定桩钉) | 每根管 | 40.3 | 36.8 | 32.2 | |
3106 | 6.呼吸系统 | ||||||||
310606 | 胸部肿瘤治疗 | ||||||||
E | 310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 包括结核病灌注治疗 | 次 | 96 | 86.4 | 76.8 | ||
3107 | 7.心脏及血管系统 | ||||||||
310702 | 心脏电生理诊疗 | 含介入操作、影像学监视、心电监测 | DSA数字减影机按120元/半小时计价 | ||||||
E | 310702001 | 有创性血流动力学监测(床旁) | 含各房室腔内压力监测、心排血量测定 | 漂浮导管 | 小时 | 22 | 19.8 | 17.6 | 心电、压力连续示波 |
E | 次 | 150 | 135 | 120 | 心排血量测定 | ||||
3109 | 9.消化系统 | ||||||||
310905 | 消化系统其他诊疗 | ||||||||
E | 310905005 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 次 | 300 | 270 | 240 | 微波、药物注射 | ||
E | 240 | 216 | 192 | 激光、90钇等法 | |||||
3113 | 13.肌肉骨骼系统 | ||||||||
E | 311300005 | 骨膜封闭术 | 次 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||
E | 311300008 | 周围神经封闭术 | 次 | 42 | 37.8 | 33.6 | |||
3115 | 15.精神心理卫生 | ||||||||
311503 | 精神科治疗 | ||||||||
E | 311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 12 | 10.8 | 9.6 | |||
E | 311503003 | 精神科监护 | 日 | 29 | 26 | 23 | |||
E | 311503008 | 行为观察和治疗 | 次 | 18 | 16 | 14 | |||
E | 311503019 | 暗示治疗 | 次 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||
32 | (二)经血管介入诊疗 | ||||||||
3205 | 5.冠脉介入诊疗 | ||||||||
E | 320500007 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 血管内超声导管 | 次 | 3565 | 2790 | ||
33 | (三)手术治疗 | ||||||||
3304 | 4.眼部手术 | 特殊缝 线、玻璃体切割头 | |||||||
330406 | 晶状体手术 | ||||||||
F | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 人工晶 体、粘弹剂、乳化专用刀 | 次 | 2184 | 1965.6 | 1747 | ||
3312 | 12.男性生殖系统手术 | ||||||||
331203 | 附睾、输精管、精索手术 | ||||||||
F | 331203004 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 780 | 702 | 624 | |||
3314 | 14.产科手术与操作 | 特殊脐带夹 | |||||||
F | 331400002 | 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 次 | 800 | 720 | 640 | ||
F | 331400012 | 剖宫产术 | 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术 | 次 | 1380 | 1242 | 1104 | ||
F | 331400015 | 二次剖宫产术 | 含腹部疤痕剔除术 | 次 | 1656 | 1490 | 1324.8 | ||
3316 | 16.体被系统手术 | ||||||||
331601 | 乳房手术 | ||||||||
331604 | 皮肤和皮下组织修补与重建 | ||||||||
F | 331604032 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 1920 | 1728 | 1536 | |||
四、中医及民族医诊疗类 | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格(元) | 说 明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
41 | (一)中医外治 | 药物 | |||||||
E | 410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 15 | 13.5 | 12 | ||
E | 410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 25 | 22.5 | 20 | 大于全身体表面积10%加收10元 | |
E | 410000005 | 中药封包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 43 | 38.7 | 34 | 特大是指面积﹥15cm×15cm | |
29 | 26 | 23 | 大是指面积﹥10cm×10cm≤15cm×15cm | ||||||
22 | 19.8 | 17.6 | 中是指面积﹥5cm×5cm≤10cm×10cm | ||||||
11 | 9.6 | 8.3 | 小是指面积≤5cm×5cm | ||||||
E | 410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 局部 | 27 | 24 | 21.6 | 机器熏洗 | |
E | 半身 | 40 | 36 | 32 | 机器熏洗 | ||||
E | 全身 | 66 | 59 | 52.8 | 机器熏洗 | ||||
E | 410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 27 | 24 | 21.6 | 大于全身体表面积10%加收10元 | |
E | 410000011 | 挑治 | 次 | 28 | 25 | 22 | |||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透 视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | |||||||
E | 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 187.2 | 168 | 149.8 | 1.陈旧性骨折加收100%; 2.掌(跖)、指(趾)骨折减收50% | ||
E | 420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | 560 | 504 | 448 | 四肢长骨干、近关节加收40% | |
E | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 216 | 194 | 172.8 | 1、陈旧性脱位、髋关节脱位加收100%; 2、下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位减收50%。 | ||
E | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 外固定材料 | 次 | 235 | 211.5 | 188 | |
E | 420000008 | 关节错缝术 | 次 | 180 | 162 | 144 | |||
E | 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 45 | 40.5 | 36 | |||
E | 420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 次 | 75 | 67.5 | 60 | |||
E | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 50 | 45 | 40 | |
43 | (三)针刺 | ||||||||
E | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 5 个 穴位 | 17 | 15 | 13.6 | ||
E | 430000003 | 手指点穴 | 5 个 穴位 | 17 | 15 | 13.6 | |||
E | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 次 | 21 | 18.9 | 16.8 | ||
E | 430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 28 | 25 | 22 | |||
E | 430000010 | 火针 | 包括电火针 | 三个穴位 | 30 | 27 | 24 | ||
E | 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 140 | 126 | 112 | |||
E | 430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 35 | 31.5 | 28 | |||
E | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 每个穴位 | 15 | 13.5 | 12 | |
E | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测 评、经络导评 | 次 | 28 | 25 | 22 | ||
44 | (四)灸法 | ||||||||
E | 440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、天灸等 | 次 | 30 | 27 | 24 | ||
E | 440000001a | 艾箱灸 | 次 | 14 | 12.6 | 11 | |||
E | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等 | 次 | 35 | 31.5 | 28 | ||
E | 440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 15 | 13.5 | 12 | 闪罐加收50% | |
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 17 | 15 | 13.6 | |||
45 | (五)推拿疗法 | ||||||||
E | 450000002a | 颈椎1-2失稳手法治疗 | 次 | 168 | 151 | 134 | |||
E | 450000002b | 颈椎间盘突出症推拿手法治疗 | 次 | 83 | 74.7 | 66 | |||
E | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 45 | 40.5 | 36 | 梨状肌损伤手法治疗60元/次 | ||
46 | (六)中医肛肠 | ||||||||
E | 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 225 | 202.5 | 180 | ||
E | 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 897 | 807.3 | 717.6 | 复杂性加收50% | ||
47 | (七)中医特殊疗法 | ||||||||
E | 470000005 | 小针刀治疗 | 包括刃针治疗 | 每个部位 | 78 | 70 | 62 | 每两个治疗点按一个部位计价,每增中一个治疗加收25元 | |
E | 470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | 70 | 63 | 56 | |
E | 470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 29 | 26 | 23 | |
E | 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 28 | 25 | 22 | ||
48 | (八)中医综合 | ||||||||
C | 480000006 | 中医辩证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | 21 | 15 | 8 | 普通中医师 |
28 | 22 | 15 | 副主任中医师 | ||||||
31 | 25 | 18 | 主任中医师 | ||||||
部分医疗服务项目价格(新增一级收费标准) | |||||||||
财务分类 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价 格(元) | 说 明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲 洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、内听道、鞍区、副鼻窦、鼻骨、鼻咽颅底、 颈部、胸部、心脏、上腹部、中腹部、下腹部、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他; 2.使用心电或呼吸门控设备的加收10%; 3.同时增强扫描加收50%. | |||||
D | 210300004a | 冠状动脉成像 | 静脉留置针、造影剂 | 次 | 1600 | 1440 | 1280 | 限64层以上CT;胸部、心脏三维血管平扫及增强不得另行收取; | |
2304 | 4.正电子发射计算机断层显像(PET) | 指使用PET和加速器的断层显像;含各种图像记录过程 | 1.透射显像衰减校正酌情加收; 2.图像融合酌情加收 | ||||||
D | 230400010 | 正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 核素药物,造影剂 | 每个部位 | 5000 | 4500 | 4000 | 两个(含)以上部位10000元,延迟显像加收200,未获得卫生部配置规划许可的,不得收费 | |
2507 | 7. 遗传疾病的分子生物学诊断 | ||||||||
G | 250700001 | 外周血细胞染色体检查 | 项 | 150 | 90 | 75 | |||
G | 250700002 | 脆性X染色体检查 | 项 | 100 | 90 | 80 | |||
G | 250700003 | 血高分辨染色体检查 | 项 | 100 | 90 | 80 | |||
G | 250700005 | 脐血染色体检查 | 项 | 100 | 90 | 80 | |||
G | 250700008 | 血友病甲基因分析 | 项 | 100 | 100 | 100 | |||
G | 250700009 | 脆X综合症基因诊断 | 项 | 100 | 100 | 100 | |||
G | 120 | 120 | 120 | 地中海贫血 | |||||
G | 250700010 | 唐氏综合症筛查 | 项 | 100 | 100 | 100 | |||
G | 250700012 | 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析 | 含DNA周期分析、DNA异倍体测定、细胞凋亡测定 | 项 | 100 | 100 | 100 | ||
G | 250700013 | 染色体分析 | 包括各种标本 | 项 | 100 | 100 | 100 | ||
G | 250700015 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 包括各种标本 | 项 | 50 | 50 | 50 | ||
26 | (六)血型与配血 | ||||||||
G | 260000016 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 150 | 150 | 150 | 白血病融合基因检测加收100% | ||
G | 260000017 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 150 | 150 | 150 | |||
31 | (一)临床各系统诊疗 | ||||||||
3205 | 5.冠脉介入诊疗 | ||||||||
E | 320500004 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 含激光消融后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 指引导 管、指引导丝、球 囊导管、支架 | 次 | 3000 | 2400 | 1800 | 1.以一支冠脉血管为基价,多支血管加收20%; 2.若冠状动脉造影术后立即进行激光成形术,应视作二次手术分别计价 |
E | 320500005 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 旋磨术专用导丝和旋磨导 管、支架 | 次 | 3000 | 2400 | 1800 | 1.以旋磨一支冠脉血管为基价,旋磨多支血管加收20%; 2.若冠状动脉造影术后立即进行旋磨术,应视作二次手术分别计价 |
E | 320500006 | 定向冠脉内膜旋切术 | 含术前的靶血管造影 | 旋切导管 | 次 | 3000 | 2400 | 1800 | 1.以旋切一支冠脉血管为基价,旋切多支血管加收20%; 2.若冠状动脉造影术后立即进行旋切术,应视作二次手术分别计价 |
E | 320500007 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 血管内超声导管 | 次 | 2300 | 1800 | 1380 | |
E | 320500008 | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 含术前的靶血管造影 | 多普勒导丝 | 次 | 2300 | 1800 | 1380 | |
E | 320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 含主动脉气囊植入、反搏动治疗、气囊取出;不含心 电、压力连续示波监护 | 主动脉内反搏动球囊、导管 | 小时 | 55 | 44 | 33 | 主动脉气囊植入及气囊取出1000元 |
E | 320500010 | 冠脉血管内窥镜检查术 | 血管内窥镜导管 | 次 | 2000 | 1600 | 1200 | ||
E | 320500012 | 经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 含冠脉造影 | 激光导管 | 次 | 2000 | 1600 | 1200 | |
E | 320500013 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 含冠脉造影 | 超声溶栓导管 | 次 | 2600 | 2100 | 1560 | |
E | 320500014 | 冠脉内局部放射治疗术 | 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用 | 次 | 3000 | 2400 | 1800 | ||
E | 320500015 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含冠脉造影 | 局部药物释放导管 | 次 | 2800 | 2200 | 1680 | |
E | 320500016 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 含冠脉造影、PTCA术 | 导管、导丝、栓塞材料 | 次 | 3300 | 2400 | 1980 | |
3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | ||||||||
E | 320600002 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2500 | 2000 | 1500 | ||
E | 320600003 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 指引导管、指引导丝、球囊导管 | 次 | 2000 | 1600 | 1200 | ||
E | 320600004 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 指引导管、指引导丝、球囊导管、支架 | 次 | 2500 | 2000 | 1500 | ||
E | 320600005 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 指引导管、指引导丝 | 次 | 2000 | 1600 | 1200 | ||
E | 320600006 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 导管 | 次 | 1500 | 1200 | 900 | ||
E | 320600007 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2400 | 1900 | 1440 | ||
E | 320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 含造影 | 栓塞材料 | 次 | 3900 | 3150 | 2340 | |
E | 320600009 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 含造影 | 栓塞材料 | 次 | 2200 | 1280 | 1100 | |
E | 320600010 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1500 | 1000 | 750 | |||
E | 320600011 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2500 | 2000 | 1500 |
门诊:0791-88862212
纪检:0791-88862267
急诊:0791-88862291
预约:0791-86761310
“4+X”勤廉医院建设专项整治举报电话:88862267
医疗:0791-88862309
医保:0791-88862268
投诉:0791-88862216
体检中心:0791-88862328