| 通知公告: |
招聘培训护士笔试公告
南昌市第一医院招聘培训护士,经资格审查,现将符合参加笔试的人员名单以及笔试时间、笔试地点公布如下:
一、《参加笔试考生名单》(详见附件)
二、笔试地点:南昌市卫生学校(南昌市上营坊9号)教学楼
三、笔试时间:2018年11月3日(星期六)上午8点30分现场确认,9:00开考。
四、注意事项:考生须带好本人身份证原件;考试用笔为黑色或蓝黑色水笔。
五、具体要求:
1、所有考生必须在当天上午8时30分到达考场,以便身份确认。
2、参加考试的考生须严格遵守考场纪律,考前请将包、手机、复习资料等一律放监考老师指定地点,并将身份证原件放桌上验证。
3、9:00准时开考,考试时间为60分钟。开考后,考生迟到视为弃权,不得参加考试。考试结束时间到,考生坐在原位不能走动,由监考老师收取试卷和答题卡,当场清点份数、封存答题卡;监考老师宣布考试结束,考生方能离开。
附件:《参加笔试考生名单》(按姓氏字母排序)
南昌市第一医院
2018年10月31日
| 参加笔试考生名单 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 | 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 |
| 1 | 邦璇 | 第 一 考 场 | 31 | 程伊楠 | 第 二 考 场 | ||
| 2 | 蔡佳丽 | 32 | 程英子 | ||||
| 3 | 蔡可夫 | 33 | 程智虹 | ||||
| 4 | 蔡若冰 | 34 | 仇雯霞 | ||||
| 5 | 蔡文静 | 35 | 崔铭 | ||||
| 6 | 蔡周芬 | 36 | 戴梦晶 | ||||
| 7 | 曾璐 | 37 | 邓澜 | ||||
| 8 | 曾月平 | 38 | 邓淑玲 | ||||
| 9 | 陈琛 | 39 | 邓伟旋 | ||||
| 10 | 陈晨雨 | 40 | 邓欣 | ||||
| 11 | 陈丹 | 41 | 邓招娣 | ||||
| 12 | 陈欢 | 42 | 邓自明 | ||||
| 13 | 陈佳颖 | 43 | 丁婷 | ||||
| 14 | 陈莉 | 44 | 杜昆 | ||||
| 15 | 陈梦萍 | 45 | 杜燕 | ||||
| 16 | 陈诗涵 | 46 | 段美霞 | ||||
| 17 | 陈婷婷 | 47 | 范琪 | ||||
| 18 | 陈细妹 | 48 | 范艺婷 | ||||
| 19 | 陈燕 | 49 | 方灵 | ||||
| 20 | 陈燕琴 | 50 | 方缘 | ||||
| 21 | 陈阳 | 51 | 冯群 | ||||
| 22 | 陈瑶 | 52 | 付丽文 | ||||
| 23 | 陈银珊 | 53 | 付思乐 | ||||
| 24 | 陈真宇 | 54 | 付雯斐 | ||||
| 25 | 程惠操 | 55 | 甘甜 | ||||
| 26 | 程佳越 | 56 | 桂晓雯 | ||||
| 27 | 程蕾 | 57 | 郭翠 | ||||
| 28 | 程晴昱 | 58 | 郭海燕 | ||||
| 29 | 程晓清 | 59 | 郭纾颖 | ||||
| 30 | 程雅萍 | 60 | 郭姝君 | ||||
| 参加笔试考生名单 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 | 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 |
| 61 | 郭一帆 | 第 三 考 场 | 91 | 江宇婷 | 第 四 考 场 | ||
| 62 | 郭玉霞 | 92 | 姜祺慧 | ||||
| 63 | 郭子菲 | 93 | 蒋菲凡 | ||||
| 64 | 郭子昕 | 94 | 孔夏 | ||||
| 65 | 韩文青 | 95 | 况如月 | ||||
| 66 | 何仁萃 | 96 | 兰如梦 | ||||
| 67 | 何星星 | 97 | 雷群 | ||||
| 68 | 胡承扬 | 98 | 黎萱 | ||||
| 69 | 胡芳 | 99 | 李佳蓟 | ||||
| 70 | 胡惠美子 | 100 | 李佳维 | ||||
| 71 | 胡佳颖 | 101 | 李娇 | ||||
| 72 | 胡佳玉 | 102 | 李亚利 | ||||
| 73 | 胡建兰 | 103 | 李雨窈 | ||||
| 74 | 胡莉 | 104 | 李跃敏 | ||||
| 75 | 胡蓉 | 105 | 梁虹 | ||||
| 76 | 胡若男 | 106 | 刘奔 | ||||
| 77 | 胡小娟 | 107 | 刘冬梅 | ||||
| 78 | 胡雅微 | 108 | 刘芳芳 | ||||
| 79 | 胡玉琪 | 109 | 刘乐群 | ||||
| 80 | 胡志云 | 110 | 刘丽敏 | ||||
| 81 | 黄琛妍 | 111 | 刘林 | ||||
| 82 | 黄风兰 | 112 | 刘璐 | ||||
| 83 | 黄寒玉 | 113 | 刘梦欣 | ||||
| 84 | 黄洪涛 | 114 | 刘梦瑶 | ||||
| 85 | 黄丽 | 115 | 刘宁 | ||||
| 86 | 黄雯 | 116 | 刘文芯 | ||||
| 87 | 黄心怡 | 117 | 刘雪璇 | ||||
| 88 | 黄月 | 118 | 刘玉凤 | ||||
| 89 | 嵇躲 | 119 | 刘玉宁 | ||||
| 90 | 简珍 | 120 | 柳思佳 | ||||
| 参加笔试考生名单 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 | 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 |
| 121 | 柳童 | 第 五 考 场 | 151 | 阮雅枝 | 第 六 考 场 | ||
| 122 | 龙文砺心 | 152 | 阮银银 | ||||
| 123 | 卢斯乐 | 153 | 施潘 | ||||
| 124 | 罗林鹏 | 154 | 宋梦婷 | ||||
| 125 | 罗舒玥 | 155 | 宋思田 | ||||
| 126 | 罗演 | 156 | 苏园 | ||||
| 127 | 罗祎珏 | 157 | 孙晨 | ||||
| 128 | 罗迎 | 158 | 孙梦微 | ||||
| 129 | 罗盈盈 | 159 | 谭宇 | ||||
| 130 | 枚慧珍 | 160 | 檀紫祺 | ||||
| 131 | 梅佳佳 | 161 | 唐思敏 | ||||
| 132 | 闵琴 | 162 | 陶红霞 | ||||
| 133 | 聂丽萍 | 163 | 陶敏颖 | ||||
| 134 | 聂新颖 | 164 | 滕玲 | ||||
| 135 | 欧阳欢 | 165 | 童欣雨 | ||||
| 136 | 欧阳江萍 | 166 | 涂露云 | ||||
| 137 | 欧阳文江 | 167 | 涂美玲 | ||||
| 138 | 欧阳雪琪 | 168 | 涂欣 | ||||
| 139 | 潘佳佳 | 169 | 涂智琴 | ||||
| 140 | 潘佳琪 | 170 | 万红玲 | ||||
| 141 | 彭丽媛 | 171 | 万卉 | ||||
| 142 | 彭思捷 | 172 | 万霖 | ||||
| 143 | 漆万伟 | 173 | 万梦悦 | ||||
| 144 | 秦盼 | 174 | 万艳艳 | ||||
| 145 | 邱媚玲 | 175 | 万摇 | ||||
| 146 | 邱炜炜 | 176 | 万紫 | ||||
| 147 | 邱宇佳 | 177 | 汪燕琴 | ||||
| 148 | 裘丽奇 | 178 | 王梦琪 | ||||
| 149 | 裘微 | 179 | 王宁 | ||||
| 150 | 任慧荣 | 180 | 王婷 | ||||
| 参加笔试考生名单 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 | 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 |
| 181 | 王秀秀 | 第 七 考 场 | 211 | 熊文慧 | 第 八 考 场 | ||
| 182 | 王玉芳 | 212 | 熊希越 | ||||
| 183 | 王玉婷 | 213 | 熊小琴 | ||||
| 184 | 韦金连 | 214 | 熊雪晴 | ||||
| 185 | 韦姿 | 215 | 熊荧屏 | ||||
| 186 | 魏娟娟 | 216 | 熊瑜 | ||||
| 187 | 魏怡欣 | 217 | 熊悦 | ||||
| 188 | 邬姗姗 | 218 | 熊子薇 | ||||
| 189 | 吴陈珍 | 219 | 熊紫悦 | ||||
| 190 | 吴凤兰 | 220 | 徐汉情 | ||||
| 191 | 吴佳钰 | 221 | 徐慧 | 1998年7月 | |||
| 192 | 吴梦丽 | 222 | 徐慧 | 1995年12月 | |||
| 193 | 吴梦瑶 | 223 | 徐嘉慧 | ||||
| 194 | 吴荣荣 | 224 | 徐丽娟 | ||||
| 195 | 吴雪婷 | 225 | 徐露 | ||||
| 196 | 吴雅芳 | 226 | 徐珊 | ||||
| 197 | 夏文鑫 | 227 | 徐婷 | ||||
| 198 | 肖丹娜 | 228 | 徐万萍 | ||||
| 199 | 肖潇 | 229 | 徐文梅 | ||||
| 200 | 谢春 | 230 | 徐笑笑 | ||||
| 201 | 谢辉宇 | 231 | 许芸 | ||||
| 202 | 熊娣娣 | 232 | 许紫娟 | ||||
| 203 | 熊佳艳 | 233 | 严缘婷 | ||||
| 204 | 熊捷 | 234 | 晏露 | ||||
| 205 | 熊鹂 | 235 | 杨玲玲 | ||||
| 206 | 熊丽萍 | 236 | 杨润润 | ||||
| 207 | 熊凌敏 | 237 | 杨双燕 | ||||
| 208 | 熊梦轩 | 238 | 杨志萍 | ||||
| 209 | 熊茹 | 239 | 尧让贤 | ||||
| 210 | 熊嵩岑 | 240 | 叶昊琪 | ||||
| 参加笔试考生名单 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 | 考号 | 姓名 | 考场 | 备注 |
| 241 | 叶金凤 | 第 九 考 场 | 271 | 赵鑫雅 | 第 十 考 场 | ||
| 242 | 尹静 | 272 | 赵紫云 | ||||
| 243 | 于琪玲 | 273 | 周凯琪 | ||||
| 244 | 余梦婷 | 274 | 周丽波 | ||||
| 245 | 余潘潘 | 275 | 周玲林 | ||||
| 246 | 余紫微 | 276 | 周琪 | ||||
| 247 | 虞雯姝 | 277 | 周小珍 | ||||
| 248 | 喻定婕 | 278 | 周馨 | ||||
| 249 | 喻文萱 | 279 | 周芸 | ||||
| 250 | 喻子熙 | 280 | 朱福霞 | ||||
| 251 | 袁丽 | 281 | 朱莉钧 | ||||
| 252 | 袁琼艳 | 282 | 朱莘妤 | ||||
| 253 | 袁文艺 | 283 | 朱婷 | ||||
| 254 | 袁紫悦 | 284 | 邹晨 | ||||
| 255 | 岳凯丽 | 285 | 邹金雨 | ||||
| 256 | 占志丹 | 286 | 邹雅萌 | ||||
| 257 | 张碧 | 287 | 邹一帆 | ||||
| 258 | 张彩霞 | ||||||
| 259 | 张淑慧霞 | ||||||
| 260 | 张水连 | ||||||
| 261 | 张吴 | ||||||
| 262 | 张小燕 | ||||||
| 263 | 张鑫霞 | ||||||
| 264 | 张雅婷 | ||||||
| 265 | 张怡平 | ||||||
| 266 | 章飘燕 | ||||||
| 267 | 章诗 | ||||||
| 268 | 章洋 | ||||||
| 269 | 赵文静 | ||||||
| 270 | 赵文鑫 | ||||||
门诊:0791-88862212
纪检:0791-88862267
急诊:0791-88862291
预约:0791-86761310
“4+X”勤廉医院建设专项整治举报电话:88862267
医疗:0791-88862309
医保:0791-88862268
投诉:0791-88862216
体检中心:0791-88862328